Udstyrspakker til Volvo FH
Her kan du finde specifikationerne for Volvo FH-udstyr. Tabellerne nedenfor indeholder de oplysninger, du har brug for til at beslutte, hvordan du udstyrer og skræddersyr din egen lastvogn.
• Fjerntransportpakker
• Volvo Guld kontrakt
• Transporteffektivitetspakke
• Førerhuspakker
• Indretningspakker
• Aktiv sikkerhedspakke
• Udsynspakker
• Spoilerpakke
• Mediepakker
Brændstofpakken Hver dråbe tæller
Langturskøretøjspakke | Langturskøretøjspakke + | |
---|---|---|
I-See, kortbaseret, inklusive I-Cruise | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
Tomgangssluk | ● | ● |
Servostyringspumpe med variabel slagvolumen | ● | ● |
Kortbaseret | ● | ● |
I-Shift-gearskiftsoftware til fjerntransport | ○ | ○ |
I-Shift-gearskiftsoftware til tung transport | ○ | ○ |
Koblingsaktiveret 2-cyl. luftkompressor, 1.100 liter/min. | - | ● |
Koblingsaktiveret luftkompressor, der automatisk slås fra | - | ● |
Gearkassebasiskøler | - | ● |
○ = ekstraudstyr
I tillæg til det eksisterende vedligeholdelses- og reparationsprogram indeholder Volvo Guld-kontrakten også:
Volvo Guld kontrakt
Serviceplanlægning | ● |
Funktioner online | ● |
Driftstidsløftet | ● |
Transporteffektivitetspakke
Dynafleet køre- og hviletid | ● |
Dynafleet beskeder | ● |
Dynafleet Positionering | ● |
Feedback om køretider | ● |
Chaufføruddannelse: Transportbranchen og lovgivning | ● |
Førerhuspakker
Kørsel | Komfort+ | Driving++ | Driving16+ | Driving16++ | |
---|---|---|---|---|---|
ECC, elektronisk klimaanlæg | ● | ● | |||
EEC med kvalitetssensor og kulfilter | ○ | ● | ○ | ● | |
Tagluge, manuel | ● | ● | |||
Tagluge, elbetjent | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Udvendig solskærm, røgfarvet | ● | ● | ● | ● | ● |
Armlæn, førerstol | ● | ● | |||
Armlæn, begge sæder | ○ | ● | |||
Opvarmede og elektriske spejle | ● | ● | ● | ● | ● |
Indvendig solskærm, rullegardin, elektrisk | ● | ● | ○ | ● | |
Indvendig sidesolskærm, begge sider | ○ | ● | ○ | ● | |
Midterskuffe foran, lav | ● | ● | ● | ○ | ● |
Midterskuffe foran, høj | ○ | ● | ○ | ● | |
Læderarmlæn | ○ | ● | ● | ||
Læderbetrukket rat | ○ | ● | ● | ||
Gribehåndtag i læder ved indstigning | ○ | ● | ● | ||
Justerbart rat og justerbar ratstang | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Interiørniveau, forbedret | ○ | ● | |||
Lakeringsniveau, komplet inkl. eksteriørniveau, forbedret | ○ | ○ | ● | ||
○=Ekstraudstyr |
Indretningspakker
|
Langt førerhus |
Globetrotter- og Globetrotter XL-førerhus |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 seng |
1 seng+ |
1 seng |
1 seng+ |
2 senge |
2 senge+ |
Sammenklappelig køje |
● |
|
● |
● |
|
|
Hvileplads, manuel indstilling |
● |
● |
● |
|||
Hvileplads, elbetjent indstilling |
○ |
○ |
○ |
|||
Overkøje, 700 mm bred, sammenklappelig |
● |
● |
||||
Overkøje, 700 mm bred, justerbar |
○ |
○ |
||||
Øvre opbevaringsrum bagi, 245 liter |
● |
● |
||||
Øvre opbevaringsrum bagi, 154 liter |
● |
● |
● |
● |
||
Flaskeholder i chauffør- og hvileområder |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Kabineparkeringsvarmer |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Motor- og kabineparkeringsvarmer, arktiske lande |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Avanceret kontrolpanel i langt førerhus |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Natlys og lysdæmper |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Ekstrahylde, opbevaringsplads oppe foran |
● |
● |
● |
● |
||
Køleskab, 33 liter |
● |
● |
● |
|||
Mikroovn, forberedelsessæt |
● |
● |
||||
Mikroovn |
○ |
○ |
||||
Tv, forberedelsessæt |
● |
● |
||||
Tabel |
● |
● |
● |
|||
Drejbar passagerstol, vipbar |
● |
● |
● |
|||
○ = ekstraudstyr |
Udsynspakker
Udsynet | Udsyn+* | Udsyn (HD)** | |
---|---|---|---|
Forlygtevasker | ● | ● | ● |
Statisk hjørnebelysning | ● | ● | |
Regnsensor | ● | ● | ● |
Bi-Xenon-forlygter | ● | ● | |
Automatisk forlygtefunktion | ● | ● | ● |
Dynamiske forlygter (Bi-Xenon) | ○ |
* Udsyn+-pakken fås kun sammen med luftaffjedring bagtil (RSS-AIR)
** Til Volvo FH med forstærket front
Spoilerpakke
Tagspoiler | ● |
Sidespoiler (lang) | ● |
Chassissideskørter* | ● |
Ekstra sideskørter* | ● |
Sidemonteret underkøringsværn | ● |
Mediepakker
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Kræver display | ||||
SID-High-touchskærm | ● | ● | ● | ● |
Afspilning | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Hastighedsafhængig volumenkontrol | ● | ● | ● | ● |
Udvidede mute-funktioner | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
FM/AM-antenne | ● | ● | ● | ● |
FM-stationer | 12 | 18 | 18 | |
AM-stationer | 6 | 6 | 6 | |
DAB-radio (digital) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Indgange og tilslutningsmuligheder | ||||
Indgang med lavt niveau, 4 kanaler | ● | ● | ● | ● |
3,5-mm stereoindgang | ● | ● | ● | ● |
USB-forbindelser | ● | ● | ● | ● |
Grænseflade til smartenheder | ● | ● | ● | ● |
To Bluetooth 4.0 (to enheder) | ● | ● | ● | ● |
Kameragrænseflade (op til fire udvendige kameraer) | ● | ● | ● | ● |
Internetforbindelse | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G-dongler | ● | ● | ● | ● |
Internetdeling (parring af telefoner) | ● | ● | ● | ● |
Højttalere | ||||
Antal højttalere | 6 | 6 | 6 | 6 |
Udgang | 4X35 W | 4X35 W | 4X35 W | 4X35 W |
Forstærker | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Input på højt niveau, 4 kanaler og diskanthøjttalere med høj ydeevne, 4x25 W + 4x50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Betjeningsknapper | ||||
Touchskærm | ● | ● | ● | ● |
SID-kontrolpanel | ● | ● | ● | ● |
Betjeningsknapper på rattet | ● | ● | ● | ● |
Stemmestyring (tryk for at tale-knap) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (skærm/kontrolpanel ved køje) | ● | ● | ● | ● |
Infotainmenttjenester | ||||
Spotify (musikstreamingtjeneste) | ● | ● | ● | ● |
Deezer (musikstreamingtjeneste) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (internetradiotjeneste) | ● | ● | ● | ● |
Kort | ● | ● | ● | ● |
Vejret | ● | ● | ● | ● |
Regnemaskine | ● | ● | ● | ● |
Internetbrowser | ● | ● | ● | ● |
Navigation fra TomTom | ● | ● | ||
Dynafleet-support | ● | ● | ||
● Standard ○ Ekstraudstyr |