Med sit lave støjniveau og ingen udstødningsgasser er den fleksible og smidige FM Electric perfekt til store dagligvareleverancer, containertransport, krantjenester og meget mere i storbyområder – og den klarer det hele med lavere miljøpåvirkning. Den kan også køre i nulemissionszoner eller på tidspunkter af døgnet, der ikke er mulige for diesellastbiler. For at forenkle overgangen til eldrevet transport fås lastbilen med service- og supportpakker til opladning, rute- og rækkeviddeplanlægning, batteriovervågning og meget mere.
Features | Volvo FM Electric | ||
---|---|---|---|
Akselkonfigurationer | Trækker: 4×2, 6×2, 6x4 Langt chassis: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Alle aksler er luftaffjedrede | ||
Førerhus | Lavt dagførerhus, dagførerhus, lavt langt førerhus, langt førerhus og Globetrotter-førerhus | ||
Vogntogsvægt | Op til 44 ton | ||
Batterikapacitet | 180-540 kWh, 2-6 batterier | ||
Rækkevidde | Op til 300 km | ||
Opladningstid (fuld opladning) 0-100 % ved 540 kWh | Ca. 10 timer med vekselstrøm (43 kW) Ca. 2 timer med jævnstrøm (250 kW) | ||
Drivline | 2-3 elmotorer, I-Shift-gearkasse | ||
Ydeevne | Op til 330-490 kW (450-666 hk) kontinuerlig effekt | ||
Anvendelser | Sættevognstræk og lange chassiser, velegnet til opbygning. 3 kraftudtag (elektrisk, elektro-mekanisk og transmission) | ||
|
Kontaktperson for el-lastbiler
Joakim Nilsson
Forretningsudviklingschef - Zero Emissions
Kontaktperson for el-lastbiler
Michael Sparlund
E-mobility Sales Engineer